Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Holding AG Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
Swiss Steel Group | Einheit | Q1 2022 | Q1 2021 | Δ in % |
---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kilotonnen | 726 | 684 | 6,1 |
Absatzmenge | Kilotonnen | 480 | 510 | – 5,9 |
Umsatz | Mio. EUR | 1'028,8 | 751,6 | 36,9 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 2'145 | 1'476 | 45,3 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 75,0 | 44,5 | 68,5 |
EBITDA | Mio. EUR | 67,6 | 41,9 | 61,3 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 7,3 | 5,9 | – |
EBITDA-Marge | % | 6,6 | 5,6 | – |
EBIT | Mio. EUR | 46,3 | 20,3 | – |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 34,8 | 9,6 | – |
Konzernergebnis | Mio. EUR | 27,1 | 4,8 | – |
Investitionen | Mio. EUR | 21,8 | 13,9 | 56,8 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | – 108,1 | – 85,1 | – 27,0 |
Einheit | 31.3.2022 | 31.12.2021 | Δ in % | |
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 849,6 | 720,5 | 17,9 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 510,6 | 448,7 | 13,8 |
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 166,4 | 160,6 | – |
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage) | x | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2'475,9 | 2'227,1 | 11,2 |
Eigenkapitalquote | % | 20,6 | 20,1 | – |
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'937 | 9'914 | 0,2 |
Capital Employed | Mio. EUR | 1'745,9 | 1'588,6 | 9,9 |
Einheit | Q1 2022 | Q1 2021 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | 0,01/0,01 | 0,00/0,00 | – |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,17/0,17 | 0,15/0,16 | – |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,348/0,275 | 0,286/0,234 | – |
1) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile
2)Per 31. März 2022 sowie per 31. Dezember 2021
IR-Kontakt:
Burkhard Wagner
Vice President Corporate Finance & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4180
ir(at)swisssteelgroup.com